Eymoutiers. 10h-18h, Espace Paul Rebeyrolle, 6€/4€, tout public. Les salles d’exposition sont entièrement consacrées à l'artiste avec l'installation d'une cinquantaine d'œuvres. L'accrochage des tableaux et des sculptures est renouvelé chaque année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 [http://www.espace-rebeyrolle.com]
2023. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Février | Mars | Avril | Mai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer | 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Lun |
2 | Jeu | 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Mar |
3 | Ven | 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Mer |
4 | Sam | 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Jeu |
5 | Dim | 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Ven |
6 | Lun | 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Sam |
7 | Mar | 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Dim |
8 | Mer | 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Lun |
9 | Jeu | 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Mar |
10 | Ven | 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Mer |
11 | Sam | 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Jeu |
12 | Dim | 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Ven |
13 | Lun | 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Sam |
14 | Mar | 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Dim |
15 | Mer | 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Lun |
16 | Jeu | 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Mar |
17 | Ven | 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Mer |
18 | Sam | 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Jeu |
19 | Dim | 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Ven |
20 | Lun | 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Sam |
21 | Mar | 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Dim |
22 | Mer | 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Lun |
23 | Jeu | 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Mar |
24 | Ven | 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Mer |
25 | Sam | 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Jeu |
26 | Dim | 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Ven |
27 | Lun | 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Sam |
28 | Mar | 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Dim |
29 | Mer | 29 | Sam | 29 | Lun | ||
30 | Jeu | 30 | Dim | 30 | Mar | ||
31 | Ven | 31 | Mer |
Association Info Limousin