Guéret. Espace Fayolle. Mardi 30 mai à 20h30 à l'Espace Fayolle. Plein tarif : 10€ Tarif jeunes : 5.50€. Cette saison, deuxième rencontre avec Ravachol, anarchiste, guillotiné à la fin du 19eme siècle Ce texte parle de justice. Questionne ce qu'est la justice. En quoi elle consiste. Et ce qu'elle juge. Ici, ça parle de criminels, de prison et de peine de mort. Mais on pourrait tout aussi bien parler d'école. Et d'éducation. Ce texte pose la question de la punition. Et de sa pertinence. Du fait qu'on se focalise sur les effets. Qu'on punit le crime qui parfois n’est que la conséquence. Conséquence de l'organisation de la société des inégalités, des injustices, de l'individualisme. Au lieu de travailler à rendre notre société plus juste et plus heureuse … Coproduction La Guérétoise de spectacle. Tél. : 05 55 52 84 94. Site : www.lagueretoisedespectacle.fr.
_Office de tourisme des Monts de Guéret (source LEI) 05 55 52 14 29 [http://https://www.tourisme-creuse.com/monts-de-gueret/]
2023. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juin | Juillet | Août | Septembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu | 1 | Sam | 1 | Mar | 1 | Ven |
2 | Ven | 2 | Dim | 2 | Mer | 2 | Sam |
3 | Sam | 3 | Lun | 3 | Jeu | 3 | Dim |
4 | Dim | 4 | Mar | 4 | Ven | 4 | Lun |
5 | Lun | 5 | Mer | 5 | Sam | 5 | Mar |
6 | Mar | 6 | Jeu | 6 | Dim | 6 | Mer |
7 | Mer | 7 | Ven | 7 | Lun | 7 | Jeu |
8 | Jeu | 8 | Sam | 8 | Mar | 8 | Ven |
9 | Ven | 9 | Dim | 9 | Mer | 9 | Sam |
10 | Sam | 10 | Lun | 10 | Jeu | 10 | Dim |
11 | Dim | 11 | Mar | 11 | Ven | 11 | Lun |
12 | Lun | 12 | Mer | 12 | Sam | 12 | Mar |
13 | Mar | 13 | Jeu | 13 | Dim | 13 | Mer |
14 | Mer | 14 | Ven | 14 | Lun | 14 | Jeu |
15 | Jeu | 15 | Sam | 15 | Mar | 15 | Ven |
16 | Ven | 16 | Dim | 16 | Mer | 16 | Sam |
17 | Sam | 17 | Lun | 17 | Jeu | 17 | Dim |
18 | Dim | 18 | Mar | 18 | Ven | 18 | Lun |
19 | Lun | 19 | Mer | 19 | Sam | 19 | Mar |
20 | Mar | 20 | Jeu | 20 | Dim | 20 | Mer |
21 | Mer | 21 | Ven | 21 | Lun | 21 | Jeu |
22 | Jeu | 22 | Sam | 22 | Mar | 22 | Ven |
23 | Ven | 23 | Dim | 23 | Mer | 23 | Sam |
24 | Sam | 24 | Lun | 24 | Jeu | 24 | Dim |
25 | Dim | 25 | Mar | 25 | Ven | 25 | Lun |
26 | Lun | 26 | Mer | 26 | Sam | 26 | Mar |
27 | Mar | 27 | Jeu | 27 | Dim | 27 | Mer |
28 | Mer | 28 | Ven | 28 | Lun | 28 | Jeu |
29 | Jeu | 29 | Sam | 29 | Mar | 29 | Ven |
30 | Ven | 30 | Dim | 30 | Mer | 30 | Sam |
31 | Lun | 31 | Jeu |
Association Info Limousin