Magnac-Bourg. 2 PLACE DE LA BASCULE. Lundi 14h à 18h Du Mardi au Vendredi 9h – 12h / 14h – 18h Samedi 9h à 12h Fermée le samedi 2 décembre, et ouvert toute le journée le samedi 9 décembre. Entrée libre Fermé les dimanches et les jours fériés. Du 20 novembre au 22 Décembre, boutique de Noël avec des artisans et producteurs de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne. Tél. : 05 55 00 89 91. Site : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2023/2024. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Ven |
2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Sam |
3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Dim |
4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Lun |
5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Mar |
6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Mer |
7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Jeu |
8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Ven |
9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Sam |
10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Dim |
11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Lun |
12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Mar |
13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Mer |
14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Jeu |
15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Ven |
16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Sam |
17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Dim |
18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Lun |
19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Mar |
20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Mer |
21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Jeu |
22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Ven |
23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Sam |
24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Dim |
25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Lun |
26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Mar |
27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Mer |
28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Jeu |
29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu | 29 | Ven |
30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Sam | ||
31 | Dim | 31 | Mer | 31 | Dim |
Association Info Limousin